10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 30 kì quay
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 | 27 ngày | 09/05/2024 | 22 |
14 | 21 ngày | 20/06/2024 | 34 |
47 | 20 ngày | 27/06/2024 | 32 |
18 | 17 ngày | 18/07/2024 | 21 |
28 | 17 ngày | 18/07/2024 | 37 |
56 | 17 ngày | 18/07/2024 | 32 |
37 | 16 ngày | 25/07/2024 | 26 |
43 | 15 ngày | 01/08/2024 | 25 |
00 | 15 ngày | 01/08/2024 | 21 |
79 | 13 ngày | 15/08/2024 | 25 |
Top 10 cặp số Bình Định lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 164 ngày | 23/09/2021 | 126 |
03 - 30 | 120 ngày | 28/07/2022 | 92 |
29 - 92 | 94 ngày | 26/01/2023 | 119 |
21 - 12 | 87 ngày | 16/03/2023 | 88 |
12 - 21 | 87 ngày | 16/03/2023 | 88 |
17 - 71 | 69 ngày | 20/07/2023 | 130 |
26 - 62 | 66 ngày | 10/08/2023 | 134 |
09 - 90 | 65 ngày | 17/08/2023 | 104 |
15 - 51 | 62 ngày | 07/09/2023 | 229 |
37 - 73 | 61 ngày | 14/09/2023 | 80 |
Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 15 lần quay | 01/08/2024 | 21 |
01 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 23 |
02 | 9 lần quay | 12/09/2024 | 20 |
03 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 20 |
04 | 8 lần quay | 19/09/2024 | 21 |
05 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
06 | 8 lần quay | 19/09/2024 | 21 |
07 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 20 |
08 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 30 |
09 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 21 |
10 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 18 |
11 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 22 |
12 | 27 lần quay | 09/05/2024 | 22 |
13 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 31 |
14 | 21 lần quay | 20/06/2024 | 34 |
15 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 21 |
16 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
17 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 28 |
18 | 17 lần quay | 18/07/2024 | 21 |
19 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 27 |
20 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 26 |
21 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
22 | 11 lần quay | 29/08/2024 | 42 |
23 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 35 |
24 | 9 lần quay | 12/09/2024 | 25 |
25 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 24 |
26 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 21 |
27 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
28 | 17 lần quay | 18/07/2024 | 37 |
29 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
30 | 6 lần quay | 03/10/2024 | 24 |
31 | 10 lần quay | 05/09/2024 | 24 |
32 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 31 |
33 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 25 |
34 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 32 |
35 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 22 |
36 | 8 lần quay | 19/09/2024 | 28 |
37 | 16 lần quay | 25/07/2024 | 26 |
38 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
39 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 30 |
40 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 23 |
41 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 29 |
42 | 12 lần quay | 22/08/2024 | 37 |
43 | 15 lần quay | 01/08/2024 | 25 |
44 | 11 lần quay | 29/08/2024 | 28 |
45 | 10 lần quay | 05/09/2024 | 30 |
46 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
47 | 20 lần quay | 27/06/2024 | 32 |
48 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 36 |
49 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 24 |
50 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 16 |
51 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
52 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 49 |
53 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 45 |
54 | 10 lần quay | 05/09/2024 | 30 |
55 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 21 |
56 | 17 lần quay | 18/07/2024 | 32 |
57 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 21 |
58 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
59 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 27 |
60 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
61 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
62 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 23 |
63 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 28 |
64 | 8 lần quay | 19/09/2024 | 29 |
65 | 6 lần quay | 03/10/2024 | 31 |
66 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 30 |
67 | 9 lần quay | 12/09/2024 | 26 |
68 | 10 lần quay | 05/09/2024 | 29 |
69 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 27 |
70 | 9 lần quay | 12/09/2024 | 26 |
71 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 31 |
72 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 31 |
73 | 9 lần quay | 12/09/2024 | 41 |
74 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 27 |
75 | 12 lần quay | 22/08/2024 | 29 |
76 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 22 |
77 | 12 lần quay | 22/08/2024 | 25 |
78 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
79 | 13 lần quay | 15/08/2024 | 25 |
80 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
81 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 29 |
82 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 34 |
83 | Vừa ra | Vừa ra | 39 |
84 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 40 |
85 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
86 | 11 lần quay | 29/08/2024 | 32 |
87 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 24 |
88 | 8 lần quay | 19/09/2024 | 26 |
89 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 34 |
90 | 8 lần quay | 19/09/2024 | 35 |
91 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 32 |
92 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 21 |
93 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 54 |
94 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 35 |
95 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 25 |
96 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
97 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 47 |
98 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 22 |
99 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
7x | -183.58174784164 ngày | 23/05/2024 |
5x | -134.58174785787 ngày | 11/07/2024 |
8x | -113.58174787366 ngày | 01/08/2024 |
6x | -92.581747889062 ngày | 22/08/2024 |
3x | -50.58174790485 ngày | 03/10/2024 |
1x | -43.581747920382 ngày | 10/10/2024 |
2x | -36.581747935648 ngày | 17/10/2024 |
0x | -29.581747950799 ngày | 24/10/2024 |
9x | -15.581747966181 ngày | 07/11/2024 |
4x | -8.5817479851042 ngày | 14/11/2024 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x8 | -120.58174799947 ngày | 25/07/2024 |
x1 | -92.581748013125 ngày | 22/08/2024 |
x2 | -85.581748026678 ngày | 29/08/2024 |
x5 | -78.581748040104 ngày | 05/09/2024 |
x7 | -57.581748053692 ngày | 26/09/2024 |
x0 | -36.581748067199 ngày | 17/10/2024 |
x9 | -29.581748080637 ngày | 24/10/2024 |
x3 | -22.581748094097 ngày | 31/10/2024 |
x4 | -15.581748107477 ngày | 07/11/2024 |
x6 | -8.5817481206366 ngày | 14/11/2024 |