10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 30 kì quay
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 25 ngày | 14/03/2024 | 18 |
53 | 24 ngày | 21/03/2024 | 45 |
84 | 20 ngày | 18/04/2024 | 40 |
40 | 20 ngày | 18/04/2024 | 23 |
90 | 19 ngày | 25/04/2024 | 35 |
10 | 17 ngày | 09/05/2024 | 15 |
12 | 17 ngày | 09/05/2024 | 22 |
38 | 15 ngày | 23/05/2024 | 23 |
69 | 13 ngày | 06/06/2024 | 27 |
98 | 11 ngày | 20/06/2024 | 22 |
Top 10 cặp số Bình Định lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 154 ngày | 23/09/2021 | 126 |
03 - 30 | 110 ngày | 28/07/2022 | 92 |
49 - 94 | 98 ngày | 20/10/2022 | 110 |
29 - 92 | 84 ngày | 26/01/2023 | 119 |
21 - 12 | 77 ngày | 16/03/2023 | 88 |
12 - 21 | 77 ngày | 16/03/2023 | 88 |
01 - 10 | 60 ngày | 13/07/2023 | 91 |
17 - 71 | 59 ngày | 20/07/2023 | 130 |
26 - 62 | 56 ngày | 10/08/2023 | 134 |
09 - 90 | 55 ngày | 17/08/2023 | 104 |
Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 5 lần quay | 01/08/2024 | 21 |
01 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
02 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 20 |
03 | 6 lần quay | 25/07/2024 | 20 |
04 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 21 |
05 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
06 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 21 |
07 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
08 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
09 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 21 |
10 | 17 lần quay | 09/05/2024 | 15 |
11 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 22 |
12 | 17 lần quay | 09/05/2024 | 22 |
13 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 31 |
14 | 11 lần quay | 20/06/2024 | 34 |
15 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 21 |
16 | 7 lần quay | 18/07/2024 | 24 |
17 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 28 |
18 | 7 lần quay | 18/07/2024 | 21 |
19 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 27 |
20 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 26 |
21 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 30 |
22 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 42 |
23 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 35 |
24 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 25 |
25 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 24 |
26 | 7 lần quay | 18/07/2024 | 21 |
27 | 10 lần quay | 27/06/2024 | 30 |
28 | 7 lần quay | 18/07/2024 | 37 |
29 | 10 lần quay | 27/06/2024 | 24 |
30 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 24 |
31 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
32 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 31 |
33 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
34 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 32 |
35 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 22 |
36 | 8 lần quay | 11/07/2024 | 28 |
37 | 6 lần quay | 25/07/2024 | 26 |
38 | 15 lần quay | 23/05/2024 | 23 |
39 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 30 |
40 | 20 lần quay | 18/04/2024 | 23 |
41 | 5 lần quay | 01/08/2024 | 29 |
42 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 37 |
43 | 5 lần quay | 01/08/2024 | 25 |
44 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 28 |
45 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
46 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 34 |
47 | 10 lần quay | 27/06/2024 | 32 |
48 | 8 lần quay | 11/07/2024 | 36 |
49 | 6 lần quay | 25/07/2024 | 24 |
50 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 16 |
51 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 34 |
52 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 49 |
53 | 24 lần quay | 21/03/2024 | 45 |
54 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
55 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 21 |
56 | 7 lần quay | 18/07/2024 | 32 |
57 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 21 |
58 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 25 |
59 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 27 |
60 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 18 |
61 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 21 |
62 | 4 lần quay | 08/08/2024 | 23 |
63 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
64 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 29 |
65 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 31 |
66 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
67 | 25 lần quay | 14/03/2024 | 18 |
68 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
69 | 13 lần quay | 06/06/2024 | 27 |
70 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
71 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 31 |
72 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 31 |
73 | 5 lần quay | 01/08/2024 | 41 |
74 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 27 |
75 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 29 |
76 | 5 lần quay | 01/08/2024 | 22 |
77 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 25 |
78 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 21 |
79 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 25 |
80 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 25 |
81 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 29 |
82 | 5 lần quay | 01/08/2024 | 34 |
83 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 39 |
84 | 20 lần quay | 18/04/2024 | 40 |
85 | 7 lần quay | 18/07/2024 | 32 |
86 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 32 |
87 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
88 | 6 lần quay | 25/07/2024 | 26 |
89 | 2 lần quay | 22/08/2024 | 34 |
90 | 19 lần quay | 25/04/2024 | 35 |
91 | 1 lần quay | 29/08/2024 | 32 |
92 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 21 |
93 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 54 |
94 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
95 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
96 | 3 lần quay | 15/08/2024 | 35 |
97 | 8 lần quay | 11/07/2024 | 47 |
98 | 11 lần quay | 20/06/2024 | 22 |
99 | 6 lần quay | 25/07/2024 | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x0 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
9x | -201.90115774918 ngày | 22/02/2024 |
7x | -110.90115776831 ngày | 23/05/2024 |
3x | -82.901157792361 ngày | 20/06/2024 |
5x | -61.901157811215 ngày | 11/07/2024 |
8x | -40.901157829699 ngày | 01/08/2024 |
1x | -33.901157848356 ngày | 08/08/2024 |
6x | -19.901157871562 ngày | 22/08/2024 |
2x | -12.901157889838 ngày | 29/08/2024 |
4x | -5.901157908287 ngày | 05/09/2024 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x4 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
x7 | -187.9011579286 ngày | 07/03/2024 |
x6 | -145.90115794808 ngày | 18/04/2024 |
x0 | -82.901157966574 ngày | 20/06/2024 |
x3 | -75.90115798515 ngày | 27/06/2024 |
x8 | -47.901158003472 ngày | 25/07/2024 |
x9 | -33.901158027373 ngày | 08/08/2024 |
x1 | -19.901158051667 ngày | 22/08/2024 |
x2 | -12.901158072928 ngày | 29/08/2024 |
x5 | -5.9011580926157 ngày | 05/09/2024 |