10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 30 kì quay
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 35 ngày | 12/09/2024 | 26 |
82 | 29 ngày | 24/10/2024 | 34 |
43 | 23 ngày | 05/12/2024 | 25 |
26 | 20 ngày | 26/12/2024 | 21 |
57 | 20 ngày | 26/12/2024 | 21 |
39 | 18 ngày | 09/01/2025 | 30 |
25 | 17 ngày | 16/01/2025 | 24 |
84 | 17 ngày | 16/01/2025 | 40 |
87 | 16 ngày | 23/01/2025 | 24 |
98 | 16 ngày | 23/01/2025 | 22 |
Top 10 cặp số Bình Định lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 120 ngày | 26/01/2023 | 119 |
17 - 71 | 95 ngày | 20/07/2023 | 130 |
26 - 62 | 92 ngày | 10/08/2023 | 134 |
09 - 90 | 91 ngày | 17/08/2023 | 104 |
15 - 51 | 88 ngày | 07/09/2023 | 229 |
02 - 20 | 85 ngày | 28/09/2023 | 169 |
35 - 53 | 83 ngày | 12/10/2023 | 128 |
19 - 91 | 73 ngày | 21/12/2023 | 164 |
28 - 82 | 72 ngày | 28/12/2023 | 140 |
06 - 60 | 53 ngày | 09/05/2024 | 57 |
Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 11 lần quay | 27/02/2025 | 21 |
01 | 13 lần quay | 13/02/2025 | 23 |
02 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 20 |
03 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
04 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 21 |
05 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
06 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 21 |
07 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
08 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 30 |
09 | 9 lần quay | 13/03/2025 | 21 |
10 | 8 lần quay | 20/03/2025 | 18 |
11 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
12 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 37 |
13 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 31 |
14 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 34 |
15 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 21 |
16 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
17 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 28 |
18 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 24 |
19 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 27 |
20 | 9 lần quay | 13/03/2025 | 26 |
21 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
22 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 42 |
23 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
24 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 25 |
25 | 17 lần quay | 16/01/2025 | 24 |
26 | 20 lần quay | 26/12/2024 | 21 |
27 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
28 | 8 lần quay | 20/03/2025 | 37 |
29 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 24 |
30 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
31 | 8 lần quay | 20/03/2025 | 24 |
32 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 31 |
33 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 25 |
34 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 32 |
35 | 8 lần quay | 20/03/2025 | 22 |
36 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
37 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 26 |
38 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 25 |
39 | 18 lần quay | 09/01/2025 | 30 |
40 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 23 |
41 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 29 |
42 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
43 | 23 lần quay | 05/12/2024 | 25 |
44 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 28 |
45 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 30 |
46 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 34 |
47 | 10 lần quay | 06/03/2025 | 32 |
48 | 9 lần quay | 13/03/2025 | 36 |
49 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 24 |
50 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 16 |
51 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 34 |
52 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 49 |
53 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 45 |
54 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 30 |
55 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
57 | 20 lần quay | 26/12/2024 | 21 |
58 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 25 |
59 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 27 |
60 | 12 lần quay | 20/02/2025 | 18 |
61 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 21 |
62 | 16 lần quay | 23/01/2025 | 23 |
63 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 28 |
64 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 29 |
65 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 31 |
66 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
67 | 35 lần quay | 12/09/2024 | 26 |
68 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
69 | 9 lần quay | 13/03/2025 | 27 |
70 | 12 lần quay | 20/02/2025 | 26 |
71 | 10 lần quay | 06/03/2025 | 31 |
72 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 31 |
73 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 41 |
74 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 27 |
75 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 29 |
76 | 8 lần quay | 20/03/2025 | 22 |
77 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 25 |
78 | 10 lần quay | 06/03/2025 | 21 |
79 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 25 |
80 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
81 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
82 | 29 lần quay | 24/10/2024 | 34 |
83 | 13 lần quay | 13/02/2025 | 39 |
84 | 17 lần quay | 16/01/2025 | 40 |
85 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 32 |
86 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 32 |
87 | 16 lần quay | 23/01/2025 | 24 |
88 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 26 |
89 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 34 |
90 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 35 |
91 | 8 lần quay | 20/03/2025 | 32 |
92 | 7 lần quay | 27/03/2025 | 21 |
93 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 54 |
94 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 35 |
95 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
96 | 9 lần quay | 13/03/2025 | 35 |
97 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 47 |
98 | 16 lần quay | 23/01/2025 | 22 |
99 | 7 lần quay | 27/03/2025 | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x8 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
4x | -97.688268096725 ngày | 13/02/2025 |
6x | -90.688268114155 ngày | 20/02/2025 |
7x | -76.688268127558 ngày | 06/03/2025 |
1x | -48.688268154213 ngày | 03/04/2025 |
0x | -34.688268168044 ngày | 17/04/2025 |
5x | -27.688268181852 ngày | 24/04/2025 |
9x | -20.688268195312 ngày | 01/05/2025 |
3x | -13.688268208715 ngày | 08/05/2025 |
2x | -6.6882682221296 ngày | 15/05/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x9 | -118.68826823612 ngày | 23/01/2025 |
x8 | -69.688268249664 ngày | 13/03/2025 |
x2 | -55.688268263079 ngày | 27/03/2025 |
x6 | -48.688268306748 ngày | 03/04/2025 |
x1 | -41.688268320579 ngày | 10/04/2025 |
x4 | -34.688268334201 ngày | 17/04/2025 |
x5 | -27.68826834765 ngày | 24/04/2025 |
x0 | -20.688268361065 ngày | 01/05/2025 |
x3 | -13.688268374606 ngày | 08/05/2025 |
x7 | -6.688268388044 ngày | 15/05/2025 |