10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 30 kì quay
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 28 ngày | 26/12/2024 | 21 |
25 | 25 ngày | 16/01/2025 | 24 |
00 | 19 ngày | 27/02/2025 | 21 |
47 | 18 ngày | 06/03/2025 | 32 |
20 | 17 ngày | 13/03/2025 | 26 |
76 | 16 ngày | 20/03/2025 | 22 |
65 | 14 ngày | 03/04/2025 | 31 |
94 | 13 ngày | 10/04/2025 | 35 |
49 | 12 ngày | 17/04/2025 | 24 |
53 | 12 ngày | 17/04/2025 | 45 |
Top 10 cặp số Bình Định lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 128 ngày | 26/01/2023 | 119 |
17 - 71 | 103 ngày | 20/07/2023 | 130 |
26 - 62 | 100 ngày | 10/08/2023 | 134 |
09 - 90 | 99 ngày | 17/08/2023 | 104 |
15 - 51 | 96 ngày | 07/09/2023 | 229 |
02 - 20 | 93 ngày | 28/09/2023 | 169 |
35 - 53 | 91 ngày | 12/10/2023 | 128 |
19 - 91 | 81 ngày | 21/12/2023 | 164 |
06 - 60 | 61 ngày | 09/05/2024 | 57 |
36 - 63 | 57 ngày | 06/06/2024 | 148 |
Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 19 lần quay | 27/02/2025 | 21 |
01 | 4 lần quay | 12/06/2025 | 23 |
02 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 20 |
03 | 8 lần quay | 15/05/2025 | 20 |
04 | 7 lần quay | 22/05/2025 | 21 |
05 | 8 lần quay | 15/05/2025 | 35 |
06 | 10 lần quay | 01/05/2025 | 21 |
07 | 8 lần quay | 15/05/2025 | 20 |
08 | 7 lần quay | 22/05/2025 | 30 |
09 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 21 |
10 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 18 |
11 | 4 lần quay | 12/06/2025 | 22 |
12 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 37 |
13 | 11 lần quay | 24/04/2025 | 31 |
14 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
15 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
16 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 24 |
17 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
18 | 6 lần quay | 29/05/2025 | 24 |
19 | 5 lần quay | 05/06/2025 | 27 |
20 | 17 lần quay | 13/03/2025 | 26 |
21 | 3 lần quay | 19/06/2025 | 30 |
22 | 6 lần quay | 29/05/2025 | 42 |
23 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 35 |
24 | 7 lần quay | 22/05/2025 | 25 |
25 | 25 lần quay | 16/01/2025 | 24 |
26 | 28 lần quay | 26/12/2024 | 21 |
27 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
28 | 5 lần quay | 05/06/2025 | 37 |
29 | 10 lần quay | 01/05/2025 | 24 |
30 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 24 |
31 | 3 lần quay | 19/06/2025 | 24 |
32 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
33 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
34 | 6 lần quay | 29/05/2025 | 32 |
35 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 22 |
36 | 8 lần quay | 15/05/2025 | 28 |
37 | 3 lần quay | 19/06/2025 | 26 |
38 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
39 | 6 lần quay | 29/05/2025 | 30 |
40 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 23 |
41 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 29 |
42 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
43 | 6 lần quay | 29/05/2025 | 25 |
44 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 28 |
45 | 9 lần quay | 08/05/2025 | 30 |
46 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
47 | 18 lần quay | 06/03/2025 | 32 |
48 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 36 |
49 | 12 lần quay | 17/04/2025 | 24 |
50 | Vừa ra | Vừa ra | 16 |
51 | 6 lần quay | 29/05/2025 | 34 |
52 | 3 lần quay | 19/06/2025 | 49 |
53 | 12 lần quay | 17/04/2025 | 45 |
54 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 30 |
55 | 8 lần quay | 15/05/2025 | 21 |
56 | 8 lần quay | 15/05/2025 | 32 |
57 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 25 |
58 | 9 lần quay | 08/05/2025 | 25 |
59 | 9 lần quay | 08/05/2025 | 27 |
60 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
61 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 21 |
62 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
63 | 3 lần quay | 19/06/2025 | 28 |
64 | 3 lần quay | 19/06/2025 | 29 |
65 | 14 lần quay | 03/04/2025 | 31 |
66 | 3 lần quay | 19/06/2025 | 30 |
67 | 5 lần quay | 05/06/2025 | 36 |
68 | 6 lần quay | 29/05/2025 | 29 |
69 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 27 |
70 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 26 |
71 | 4 lần quay | 12/06/2025 | 31 |
72 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 31 |
73 | 10 lần quay | 01/05/2025 | 41 |
74 | 4 lần quay | 12/06/2025 | 27 |
75 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 29 |
76 | 16 lần quay | 20/03/2025 | 22 |
77 | 4 lần quay | 12/06/2025 | 25 |
78 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
79 | 9 lần quay | 08/05/2025 | 25 |
80 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
81 | 6 lần quay | 29/05/2025 | 29 |
82 | 5 lần quay | 05/06/2025 | 34 |
83 | 4 lần quay | 12/06/2025 | 39 |
84 | 5 lần quay | 05/06/2025 | 40 |
85 | 4 lần quay | 12/06/2025 | 32 |
86 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 32 |
87 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 24 |
88 | 2 lần quay | 26/06/2025 | 26 |
89 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 34 |
90 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
91 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
92 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 21 |
93 | 1 lần quay | 03/07/2025 | 54 |
94 | 13 lần quay | 10/04/2025 | 35 |
95 | 8 lần quay | 15/05/2025 | 25 |
96 | 3 lần quay | 19/06/2025 | 35 |
97 | 11 lần quay | 24/04/2025 | 47 |
98 | 5 lần quay | 05/06/2025 | 22 |
99 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x8 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
6x | -144.08506801788 ngày | 20/02/2025 |
0x | -88.085068029444 ngày | 17/04/2025 |
2x | -60.085068040729 ngày | 15/05/2025 |
4x | -53.085068051863 ngày | 22/05/2025 |
3x | -39.085068062917 ngày | 05/06/2025 |
7x | -25.085068074005 ngày | 19/06/2025 |
9x | -18.085068085139 ngày | 26/06/2025 |
1x | -11.085068096227 ngày | 03/07/2025 |
5x | -4.0850681072454 ngày | 10/07/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x9 | -172.08506812957 ngày | 23/01/2025 |
x8 | -123.085068141 ngày | 13/03/2025 |
x6 | -102.08506815218 ngày | 03/04/2025 |
x4 | -88.085068163437 ngày | 17/04/2025 |
x5 | -81.085068174606 ngày | 24/04/2025 |
x3 | -53.085068185764 ngày | 22/05/2025 |
x1 | -39.085068199838 ngày | 05/06/2025 |
x7 | -32.085068211019 ngày | 12/06/2025 |
x2 | -18.085068222211 ngày | 26/06/2025 |
x0 | -4.0850682333796 ngày | 10/07/2025 |