10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 30 kì quay
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 24 ngày | 29/08/2024 | 28 |
67 | 22 ngày | 12/09/2024 | 26 |
82 | 16 ngày | 24/10/2024 | 34 |
71 | 12 ngày | 21/11/2024 | 31 |
31 | 12 ngày | 21/11/2024 | 24 |
79 | 11 ngày | 28/11/2024 | 25 |
92 | 11 ngày | 28/11/2024 | 21 |
37 | 11 ngày | 28/11/2024 | 26 |
07 | 10 ngày | 05/12/2024 | 20 |
43 | 10 ngày | 05/12/2024 | 25 |
Top 10 cặp số Bình Định lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 177 ngày | 23/09/2021 | 126 |
29 - 92 | 107 ngày | 26/01/2023 | 119 |
17 - 71 | 82 ngày | 20/07/2023 | 130 |
26 - 62 | 79 ngày | 10/08/2023 | 134 |
09 - 90 | 78 ngày | 17/08/2023 | 104 |
15 - 51 | 75 ngày | 07/09/2023 | 229 |
02 - 20 | 72 ngày | 28/09/2023 | 169 |
35 - 53 | 70 ngày | 12/10/2023 | 128 |
19 - 91 | 60 ngày | 21/12/2023 | 164 |
28 - 82 | 59 ngày | 28/12/2023 | 140 |
Bảng thống kê loto gan Bình Định từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 8 lần quay | 19/12/2024 | 21 |
01 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
02 | 7 lần quay | 26/12/2024 | 20 |
03 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 20 |
04 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 21 |
05 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 35 |
06 | 7 lần quay | 26/12/2024 | 21 |
07 | 10 lần quay | 05/12/2024 | 20 |
08 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 30 |
09 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 21 |
10 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 18 |
11 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 22 |
12 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 37 |
13 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
14 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
15 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 21 |
16 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 24 |
17 | 4 lần quay | 16/01/2025 | 28 |
18 | 6 lần quay | 02/01/2025 | 24 |
19 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 27 |
20 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 26 |
21 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 30 |
22 | 5 lần quay | 09/01/2025 | 42 |
23 | 4 lần quay | 16/01/2025 | 35 |
24 | 5 lần quay | 09/01/2025 | 25 |
25 | 4 lần quay | 16/01/2025 | 24 |
26 | 7 lần quay | 26/12/2024 | 21 |
27 | 9 lần quay | 12/12/2024 | 30 |
28 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
29 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 24 |
30 | 8 lần quay | 19/12/2024 | 24 |
31 | 12 lần quay | 21/11/2024 | 24 |
32 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 31 |
33 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 25 |
34 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 32 |
35 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 22 |
36 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 28 |
37 | 11 lần quay | 28/11/2024 | 26 |
38 | 6 lần quay | 02/01/2025 | 25 |
39 | 5 lần quay | 09/01/2025 | 30 |
40 | 4 lần quay | 16/01/2025 | 23 |
41 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
42 | 5 lần quay | 09/01/2025 | 37 |
43 | 10 lần quay | 05/12/2024 | 25 |
44 | 24 lần quay | 29/08/2024 | 28 |
45 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
46 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 34 |
47 | 5 lần quay | 09/01/2025 | 32 |
48 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
49 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 24 |
50 | 6 lần quay | 02/01/2025 | 16 |
51 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 34 |
52 | 5 lần quay | 09/01/2025 | 49 |
53 | 4 lần quay | 16/01/2025 | 45 |
54 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
55 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
56 | 4 lần quay | 16/01/2025 | 32 |
57 | 7 lần quay | 26/12/2024 | 21 |
58 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 25 |
59 | 5 lần quay | 09/01/2025 | 27 |
60 | 9 lần quay | 12/12/2024 | 18 |
61 | 8 lần quay | 19/12/2024 | 21 |
62 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 23 |
63 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 28 |
64 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 29 |
65 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 31 |
66 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 30 |
67 | 22 lần quay | 12/09/2024 | 26 |
68 | 6 lần quay | 02/01/2025 | 29 |
69 | 5 lần quay | 09/01/2025 | 27 |
70 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
71 | 12 lần quay | 21/11/2024 | 31 |
72 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 31 |
73 | Vừa ra | Vừa ra | 41 |
74 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 27 |
75 | 7 lần quay | 26/12/2024 | 29 |
76 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 22 |
77 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 25 |
78 | 7 lần quay | 26/12/2024 | 21 |
79 | 11 lần quay | 28/11/2024 | 25 |
80 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 25 |
81 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
82 | 16 lần quay | 24/10/2024 | 34 |
83 | Vừa ra | Vừa ra | 39 |
84 | 4 lần quay | 16/01/2025 | 40 |
85 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
86 | 2 lần quay | 30/01/2025 | 32 |
87 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 24 |
88 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 26 |
89 | 8 lần quay | 19/12/2024 | 34 |
90 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 35 |
91 | 10 lần quay | 05/12/2024 | 32 |
92 | 11 lần quay | 28/11/2024 | 21 |
93 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 54 |
94 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
95 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
96 | 7 lần quay | 26/12/2024 | 35 |
97 | 1 lần quay | 06/02/2025 | 47 |
98 | 3 lần quay | 23/01/2025 | 22 |
99 | 4 lần quay | 16/01/2025 | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
8x | -199.3000435658 ngày | 01/08/2024 |
6x | -178.30004360501 ngày | 22/08/2024 |
2x | -122.30004364365 ngày | 17/10/2024 |
9x | -101.30004367318 ngày | 07/11/2024 |
7x | -80.300043700637 ngày | 28/11/2024 |
0x | -52.300043717558 ngày | 26/12/2024 |
3x | -38.300043734329 ngày | 09/01/2025 |
5x | -31.300043751088 ngày | 16/01/2025 |
1x | -17.300043768113 ngày | 30/01/2025 |
4x | -3.3000437846296 ngày | 13/02/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x8 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
x2 | -171.30004380184 ngày | 29/08/2024 |
x7 | -143.30004381829 ngày | 26/09/2024 |
x4 | -101.30004385713 ngày | 07/11/2024 |
x1 | -66.300043878032 ngày | 12/12/2024 |
x0 | -45.300043899363 ngày | 02/01/2025 |
x9 | -24.300043915995 ngày | 23/01/2025 |
x3 | -17.30004393265 ngày | 30/01/2025 |
x6 | -10.300043949167 ngày | 06/02/2025 |
x5 | -3.3000439657755 ngày | 13/02/2025 |