10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 kì quay
48 | (13 lần) | Tăng 8 so với 30 kì quay trước |
87 | (10 lần) | Tăng 8 so với 30 kì quay trước |
96 | (10 lần) | Tăng 2 so với 30 kì quay trước |
62 | (10 lần) | Tăng 7 so với 30 kì quay trước |
69 | (10 lần) | Tăng 7 so với 30 kì quay trước |
64 | (9 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
40 | (9 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
23 | (8 lần) | Giảm 0 so với 30 kì quay trước |
89 | (8 lần) | Giảm 3 so với 30 kì quay trước |
45 | (8 lần) | Tăng 1 so với 30 kì quay trước |
Thống kê các con số ra liên tiếp Bình Định trong 30 gần đây
Top 10 con số ra liên tiếp
15 3 ngày (6 lần) |
32 3 ngày (7 lần) |
48 3 ngày (13 lần) |
80 3 ngày (7 lần) |
96 3 ngày (10 lần) |
98 3 ngày (7 lần) |
00 2 ngày (6 lần) |
01 2 ngày (5 lần) |
02 2 ngày (7 lần) |
03 2 ngày (3 lần) |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định các lần quay trước
Ngày quay | Kết quả |
30/11/2023 | 832616 |
23/11/2023 | 700957 |
16/11/2023 | 835628 |
9/11/2023 | 393574 |
2/11/2023 | 943306 |
26/10/2023 | 266869 |
19/10/2023 | 797206 |
12/10/2023 | 875722 |
5/10/2023 | 591234 |
28/9/2023 | 615220 |
21/9/2023 | 334862 |
14/9/2023 | 401352 |
7/9/2023 | 939656 |
31/8/2023 | 558635 |
24/8/2023 | 866553 |
17/8/2023 | 205223 |
10/8/2023 | 891159 |
3/8/2023 | 087427 |
27/7/2023 | 341056 |
20/7/2023 | 519388 |
13/7/2023 | 726467 |
6/7/2023 | 566448 |
29/6/2023 | 132365 |
22/6/2023 | 770445 |
15/6/2023 | 814287 |
8/6/2023 | 181440 |
1/6/2023 | 896120 |
25/5/2023 | 714605 |
18/5/2023 | 036398 |
11/5/2023 | 381981 |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Bình Định
6x | 62 lần | +16 |
4x | 59 lần | +7 |
8x | 58 lần | +2 |
9x | 57 lần | +14 |
0x | 54 lần | -7 |
7x | 53 lần | +2 |
3x | 51 lần | -10 |
1x | 51 lần | -6 |
2x | 49 lần | -2 |
5x | 46 lần | -16 |
Thống kê đuôi số loto trong 30 kỳ quay xổ số Bình Định
x0 | 61 lần | -16 |
x2 | 60 lần | +1 |
x5 | 57 lần | +1 |
x6 | 54 lần | +4 |
x3 | 54 lần | +3 |
x9 | 54 lần | -0 |
x7 | 52 lần | +1 |
x4 | 50 lần | +3 |
x8 | 50 lần | +2 |
x1 | 48 lần | +1 |