10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 kì quay
01 | (14 lần) | Tăng 11 so với 30 kì quay trước |
05 | (12 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
78 | (12 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
99 | (12 lần) | Tăng 10 so với 30 kì quay trước |
74 | (11 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
19 | (9 lần) | Tăng 4 so với 30 kì quay trước |
69 | (9 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
61 | (9 lần) | Tăng 2 so với 30 kì quay trước |
08 | (9 lần) | Tăng 4 so với 30 kì quay trước |
89 | (8 lần) | Tăng 4 so với 30 kì quay trước |
Thống kê các con số ra liên tiếp Bình Định trong 30 gần đây
Top 10 con số ra liên tiếp
99 4 ngày (12 lần) |
01 3 ngày (14 lần) |
05 3 ngày (12 lần) |
24 3 ngày (8 lần) |
63 3 ngày (8 lần) |
89 3 ngày (8 lần) |
00 2 ngày (3 lần) |
02 2 ngày (4 lần) |
04 2 ngày (3 lần) |
06 2 ngày (6 lần) |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định các lần quay trước
Ngày quay | Kết quả |
16/1/2025 | 713753 |
9/1/2025 | 222739 |
2/1/2025 | 521010 |
26/12/2024 | 350606 |
19/12/2024 | 372800 |
12/12/2024 | 710601 |
5/12/2024 | 716545 |
28/11/2024 | 398179 |
21/11/2024 | 172279 |
14/11/2024 | 679346 |
7/11/2024 | 841294 |
31/10/2024 | 118793 |
24/10/2024 | 122309 |
17/10/2024 | 432620 |
10/10/2024 | 678316 |
3/10/2024 | 117930 |
26/9/2024 | 581627 |
19/9/2024 | 806494 |
12/9/2024 | 204004 |
5/9/2024 | 157145 |
29/8/2024 | 314822 |
22/8/2024 | 311461 |
15/8/2024 | 298865 |
8/8/2024 | 654719 |
1/8/2024 | 586782 |
25/7/2024 | 079588 |
18/7/2024 | 908085 |
11/7/2024 | 402055 |
4/7/2024 | 563819 |
27/6/2024 | 660713 |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Bình Định
9x | 65 lần | +14 |
0x | 64 lần | +15 |
5x | 60 lần | +13 |
7x | 58 lần | +7 |
6x | 54 lần | -3 |
2x | 54 lần | -7 |
8x | 51 lần | +2 |
1x | 49 lần | -2 |
4x | 43 lần | -12 |
3x | 42 lần | -27 |
Thống kê đuôi số loto trong 30 kỳ quay xổ số Bình Định
x1 | 67 lần | +2 |
x9 | 66 lần | +1 |
x8 | 60 lần | +1 |
x5 | 58 lần | +2 |
x3 | 56 lần | +3 |
x6 | 52 lần | +3 |
x0 | 51 lần | -17 |
x4 | 44 lần | +2 |
x2 | 43 lần | +1 |
x7 | 43 lần | +2 |