10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 kì quay
01 | (11 lần) | Tăng 9 so với 30 kì quay trước |
78 | (11 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
74 | (10 lần) | Tăng 4 so với 30 kì quay trước |
92 | (9 lần) | Tăng 1 so với 30 kì quay trước |
19 | (9 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
05 | (9 lần) | Tăng 3 so với 30 kì quay trước |
99 | (9 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
61 | (9 lần) | Tăng 1 so với 30 kì quay trước |
98 | (8 lần) | Giảm 0 so với 30 kì quay trước |
72 | (8 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
Thống kê các con số ra liên tiếp Bình Định trong 30 gần đây
Top 10 con số ra liên tiếp
99 4 ngày (9 lần) |
01 3 ngày (11 lần) |
05 3 ngày (9 lần) |
24 3 ngày (6 lần) |
63 3 ngày (8 lần) |
89 3 ngày (7 lần) |
98 3 ngày (8 lần) |
00 2 ngày (3 lần) |
02 2 ngày (4 lần) |
04 2 ngày (7 lần) |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định các lần quay trước
Ngày quay | Kết quả |
14/11/2024 | 679346 |
7/11/2024 | 841294 |
31/10/2024 | 118793 |
24/10/2024 | 122309 |
17/10/2024 | 432620 |
10/10/2024 | 678316 |
3/10/2024 | 117930 |
26/9/2024 | 581627 |
19/9/2024 | 806494 |
12/9/2024 | 204004 |
5/9/2024 | 157145 |
29/8/2024 | 314822 |
22/8/2024 | 311461 |
15/8/2024 | 298865 |
8/8/2024 | 654719 |
1/8/2024 | 586782 |
25/7/2024 | 079588 |
18/7/2024 | 908085 |
11/7/2024 | 402055 |
4/7/2024 | 563819 |
27/6/2024 | 660713 |
20/6/2024 | 283930 |
13/6/2024 | 866431 |
6/6/2024 | 609435 |
30/5/2024 | 109868 |
23/5/2024 | 725475 |
16/5/2024 | 229333 |
9/5/2024 | 051442 |
2/5/2024 | 517422 |
25/4/2024 | 288648 |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Bình Định
7x | 65 lần | +24 |
0x | 62 lần | +18 |
6x | 61 lần | +6 |
9x | 59 lần | -0 |
8x | 55 lần | -0 |
5x | 54 lần | +9 |
2x | 51 lần | -5 |
1x | 47 lần | -14 |
3x | 44 lần | -26 |
4x | 42 lần | -12 |
Thống kê đuôi số loto trong 30 kỳ quay xổ số Bình Định
x1 | 67 lần | +2 |
x3 | 65 lần | +3 |
x8 | 63 lần | +4 |
x9 | 61 lần | +2 |
x5 | 53 lần | -0 |
x6 | 52 lần | +1 |
x2 | 50 lần | -0 |
x4 | 47 lần | +2 |
x0 | 42 lần | -17 |
x7 | 40 lần | +3 |