10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 kì quay
74 | (12 lần) | Tăng 3 so với 30 kì quay trước |
99 | (12 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
55 | (12 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
51 | (11 lần) | Tăng 7 so với 30 kì quay trước |
89 | (10 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
11 | (10 lần) | Tăng 7 so với 30 kì quay trước |
29 | (10 lần) | Tăng 7 so với 30 kì quay trước |
93 | (9 lần) | Tăng 3 so với 30 kì quay trước |
80 | (9 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
08 | (9 lần) | Tăng 3 so với 30 kì quay trước |
Thống kê các con số ra liên tiếp Bình Định trong 30 gần đây
Top 10 con số ra liên tiếp
01 3 ngày (8 lần) |
13 3 ngày (5 lần) |
45 3 ngày (9 lần) |
49 3 ngày (8 lần) |
89 3 ngày (10 lần) |
99 3 ngày (12 lần) |
00 2 ngày (3 lần) |
02 2 ngày (7 lần) |
03 2 ngày (6 lần) |
04 2 ngày (6 lần) |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định các lần quay trước
Ngày quay | Kết quả |
15/5/2025 | 066727 |
8/5/2025 | 599633 |
1/5/2025 | 183290 |
24/4/2025 | 517355 |
17/4/2025 | 992204 |
10/4/2025 | 942051 |
3/4/2025 | 514816 |
27/3/2025 | 464102 |
20/3/2025 | 283721 |
13/3/2025 | 229008 |
6/3/2025 | 422671 |
27/2/2025 | 316055 |
20/2/2025 | 568160 |
13/2/2025 | 930345 |
6/2/2025 | 814146 |
30/1/2025 | 331313 |
23/1/2025 | 113149 |
16/1/2025 | 713753 |
9/1/2025 | 222739 |
2/1/2025 | 521010 |
26/12/2024 | 350606 |
19/12/2024 | 372800 |
12/12/2024 | 710601 |
5/12/2024 | 716545 |
28/11/2024 | 398179 |
21/11/2024 | 172279 |
14/11/2024 | 679346 |
7/11/2024 | 841294 |
31/10/2024 | 118793 |
24/10/2024 | 122309 |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Bình Định
5x | 62 lần | +15 |
4x | 61 lần | +20 |
0x | 59 lần | -3 |
9x | 59 lần | +3 |
7x | 57 lần | -9 |
1x | 55 lần | +6 |
2x | 53 lần | +2 |
8x | 49 lần | -4 |
3x | 44 lần | -8 |
6x | 41 lần | -22 |
Thống kê đuôi số loto trong 30 kỳ quay xổ số Bình Định
x9 | 71 lần | +7 |
x1 | 59 lần | +3 |
x5 | 59 lần | -0 |
x8 | 56 lần | +2 |
x3 | 54 lần | +1 |
x4 | 54 lần | -0 |
x6 | 52 lần | +2 |
x0 | 50 lần | -17 |
x2 | 45 lần | +1 |
x7 | 40 lần | +1 |