10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 kì quay
99 | (15 lần) | Tăng 12 so với 30 kì quay trước |
51 | (11 lần) | Tăng 7 so với 30 kì quay trước |
05 | (11 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
69 | (11 lần) | Tăng 8 so với 30 kì quay trước |
74 | (11 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
63 | (10 lần) | Tăng 4 so với 30 kì quay trước |
01 | (10 lần) | Tăng 1 so với 30 kì quay trước |
48 | (9 lần) | Tăng 2 so với 30 kì quay trước |
10 | (9 lần) | Tăng 3 so với 30 kì quay trước |
08 | (9 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
Thống kê các con số ra liên tiếp Bình Định trong 30 gần đây
Top 10 con số ra liên tiếp
99 4 ngày (15 lần) |
01 3 ngày (10 lần) |
13 3 ngày (6 lần) |
63 3 ngày (10 lần) |
89 3 ngày (7 lần) |
00 2 ngày (3 lần) |
02 2 ngày (7 lần) |
04 2 ngày (6 lần) |
05 2 ngày (11 lần) |
06 2 ngày (4 lần) |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định các lần quay trước
Ngày quay | Kết quả |
27/3/2025 | 464102 |
20/3/2025 | 283721 |
13/3/2025 | 229008 |
6/3/2025 | 422671 |
27/2/2025 | 316055 |
20/2/2025 | 568160 |
13/2/2025 | 930345 |
6/2/2025 | 814146 |
30/1/2025 | 331313 |
23/1/2025 | 113149 |
16/1/2025 | 713753 |
9/1/2025 | 222739 |
2/1/2025 | 521010 |
26/12/2024 | 350606 |
19/12/2024 | 372800 |
12/12/2024 | 710601 |
5/12/2024 | 716545 |
28/11/2024 | 398179 |
21/11/2024 | 172279 |
14/11/2024 | 679346 |
7/11/2024 | 841294 |
31/10/2024 | 118793 |
24/10/2024 | 122309 |
17/10/2024 | 432620 |
10/10/2024 | 678316 |
3/10/2024 | 117930 |
26/9/2024 | 581627 |
19/9/2024 | 806494 |
12/9/2024 | 204004 |
5/9/2024 | 157145 |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Bình Định
9x | 72 lần | +17 |
0x | 63 lần | +10 |
5x | 57 lần | +7 |
7x | 56 lần | -4 |
4x | 53 lần | +4 |
6x | 50 lần | -5 |
2x | 50 lần | -9 |
1x | 49 lần | -0 |
8x | 46 lần | -7 |
3x | 44 lần | -13 |
Thống kê đuôi số loto trong 30 kỳ quay xổ số Bình Định
x9 | 68 lần | -0 |
x1 | 61 lần | +2 |
x8 | 60 lần | +2 |
x5 | 59 lần | +6 |
x3 | 55 lần | +2 |
x0 | 53 lần | -17 |
x4 | 52 lần | +2 |
x6 | 47 lần | +1 |
x2 | 43 lần | -0 |
x7 | 42 lần | +2 |