10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 kì quay
55 | (11 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
74 | (11 lần) | Tăng 1 so với 30 kì quay trước |
99 | (10 lần) | Giảm 1 so với 30 kì quay trước |
14 | (10 lần) | Tăng 7 so với 30 kì quay trước |
16 | (10 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
51 | (9 lần) | Tăng 2 so với 30 kì quay trước |
80 | (9 lần) | Tăng 4 so với 30 kì quay trước |
42 | (9 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
02 | (9 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
93 | (9 lần) | Tăng 5 so với 30 kì quay trước |
Thống kê các con số ra liên tiếp Bình Định trong 30 gần đây
Top 10 con số ra liên tiếp
68 4 ngày (7 lần) |
10 3 ngày (7 lần) |
13 3 ngày (5 lần) |
23 3 ngày (8 lần) |
45 3 ngày (8 lần) |
49 3 ngày (6 lần) |
02 2 ngày (9 lần) |
03 2 ngày (5 lần) |
04 2 ngày (7 lần) |
05 2 ngày (6 lần) |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định các lần quay trước
Ngày quay | Kết quả |
10/7/2025 | 271250 |
3/7/2025 | 162010 |
26/6/2025 | 263492 |
19/6/2025 | 130770 |
12/6/2025 | 290077 |
5/6/2025 | 808331 |
29/5/2025 | 535951 |
22/5/2025 | 607243 |
15/5/2025 | 066727 |
8/5/2025 | 599633 |
1/5/2025 | 183290 |
24/4/2025 | 517355 |
17/4/2025 | 992204 |
10/4/2025 | 942051 |
3/4/2025 | 514816 |
27/3/2025 | 464102 |
20/3/2025 | 283721 |
13/3/2025 | 229008 |
6/3/2025 | 422671 |
27/2/2025 | 316055 |
20/2/2025 | 568160 |
13/2/2025 | 930345 |
6/2/2025 | 814146 |
30/1/2025 | 331313 |
23/1/2025 | 113149 |
16/1/2025 | 713753 |
9/1/2025 | 222739 |
2/1/2025 | 521010 |
26/12/2024 | 350606 |
19/12/2024 | 372800 |
Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Bình Định
4x | 63 lần | +19 |
1x | 60 lần | +14 |
9x | 57 lần | -4 |
5x | 57 lần | +8 |
7x | 57 lần | -6 |
2x | 53 lần | -0 |
0x | 53 lần | -11 |
8x | 49 lần | -1 |
3x | 47 lần | +2 |
6x | 44 lần | -21 |
Thống kê đuôi số loto trong 30 kỳ quay xổ số Bình Định
x4 | 62 lần | +2 |
x3 | 62 lần | +2 |
x5 | 58 lần | +1 |
x9 | 54 lần | +1 |
x1 | 53 lần | +5 |
x2 | 53 lần | +1 |
x8 | 53 lần | +1 |
x0 | 52 lần | -16 |
x6 | 47 lần | +1 |
x7 | 46 lần | +2 |